
Matbaa ve Digital baskı atölyelerinde kullanıma uygun - prova baskı, yoğun digital baskı işleri, profesyonel matbaa baskıları
105 kopya/dk. / SRA3 - SB / 300gr Kağıt Besleme / Banner Baskı / Kağıt Besleme toplam 3100 adet standart (1x2000)/( 2x500) Kaset / 100 Bypass / Max 8500 / Opsiyonel : %25-400 Zoom / Std. hafıza 5GB / 1TB HDD / Dublex Kopya / 150 Yaprak Çift okuyuculu Duplex Feeder / Elektronik sort / Fotokopi 600 DPI, Print 1200 DPI çözünürlük
Sharp MX-M1054 profesyonel fotokopi ve baskı makinasının zor üretim şartlarında uzun ve sürekli çalışmaya uygundur. Hızı ve güvenilirliği daha da yükselterek durma zamanını daha da azaltmak için tasarlanmıştır. Dakikada 120 sayfalık süper hızlı baskı performansına sahiptir. 300 gr.’a kadar besleme özelliğine ek olarak 13.500 yapraklık kağıt besleme özeliği. 250 yaprak DSPF besleme ünitesi ile tek taraflı A4 dokümanı 120 OPM / Dakika ile, çift taraflı A4 dokümanı ise 200 OPM ile taramak mümkündür. Dayanıklı olması ve oldukça sessiz çalışması sayesinde her türlü yoğun çalışma ortamına uyum sağlar. Ekonomik koşullarda sahip olma maliyetine sahiptir.
Sağlam ve dayanıklı bir baskı makinası - Yüksek hacimli performans ve güç
Kitapçık özellikli finisher sayesinde, otomatik olarak katlar ve zımbalar. Opsiyonel kesme ünitesi ile baskı ve zımba sonrası yaptığı kesim ile profesyonel dokümanlar çıkartır. 200 yaprak inserter ile çok çeşitli insert’ler kullanmak için elverişlidir.
Çoklu besleme sezici (multi-feed detection system) sayesinde ultrasonik olarak birden fazla besleme ünitesinden beslenen kağıtlar kontrol altında tutularak muhtemel sıkışmalar önlenir. Üçlü-Havalı Besleme (Triple Air Feed) sayesinde kağıt besleme işi sanat haline getirilmiş ve sıkışmalar ortadan kaldırılmıştır. Developer soğutma sistemi ile durma zamanları en aza indirilmiş durumdadır. Opsiyonel olarak sunulan Mirroring Kit (Disk Aynalama Kiti) sayesinde disklerden birinde arıza çıksa bile işlemler diğer diskle devam ettirilerek veri kayıplarının önüne geçilmiştir.
Tandem bağlantı ile yoğun iş ortamlarında 240cpm hıza kadar çıkabilir.
Düzleştirme ünitesi ile (Curl Correction unit) bütün çıktılar paketinden yeni çıkmış kağıtlar kadar düzdür. Anlık toner değişim özelliği sayesinde işi durdurmadan toner değişimi yapmak mümkündür. Yüksek kapasiteli opsiyonel desteleme ünitesi ile 5000 hatta daha da genişleterek 10,000 yaprağa kadar çıktı alıp tasnif etmek mümlündür.
Sağlam ve dayanıklı kasa ile en yoğun ve zorlu ortamlarda baskı yapmaya hazırdır ve ön panelden bütün iç parçalara ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. Bu da bakım zamanını en aza indirir. Durum göstergesi ile geniş çalışma ortamlarında bile uzak mesafeden makinanın çalışma durumunu gözlemlemek mümkündür.
​
Makina Konfigürasyonu
Aksesuar Kodu | Açıklama |
---|---|
MXFD10 | Folding Unit for MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXFDX2 | Square Folder for Hercules II |
MXFN21 | Finisher 100 sheets MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXFN22 | Saddle Stitch Finisher 100 sheets MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXFN24 | Finisher (50 sheets staple) MXM904/1054/1204 |
MXFN25 | Saddle Stitch Finisher (50 sheets staple) MXM904/1054/1204 |
MXFR38U | Data Security Kit (Commercial Version) MXM904/1054/1204 |
MXFWX1ED | Internet-FAX Expansion Kit MX2010U/2310U/3111U; MX2610N/3110N/MX3610N , MXM264N/314N/354N, MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204, MX2614N/3114N |
MXFX11DE | Facsimile Expansion Kit MX2010U/2310U/3111U; MX2610N/3110N/MX3610N, MXM264N/314N/354N, MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204, MX2614N/3114N |
MXGBX12 | Velo Bind (12 holes, round A4), for Hercules II |
MXGBX20 | Plastic Comb (20 holes, rectangular A4), for Hercules II |
MXGBX21 | Plastic Comb (21 holes, rectangular A4), for Hercules II |
MXGBX23 | Wire 2:1 (23 holes, round A4), for Hercules II |
MXGBX2H80 | 2 holes (round, 8 mm pin, A4) for Hercules II |
MXGBX34 | Wire 3:1 (34 holes, round A4), for Hercules II |
MXGBX34PR | Wire 3:1 (34 holes, round A4), for Hercules II |
MXGBX47 | Colour Coil (47 holes, round A4) for Hercules II |
MXGBX4H65 | 4 holes (round, 6.5 mm pin, A4) for Hercules II |
MXGBX4H80 | 4 holes (round, 8 mm pin, A4) for Hercules II |
MXGBXCVR | Cover kit for Hercules II |
MXKB13 | Retractable Keyboards MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXLC12 | A4 Large Capacity Tray MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXLC13 | Large Capacity Trays (2 drawers) MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXLCX3N | 3.000 Sheet Large Capacity Tray DIN A3 for MXM623U/753U, MX6240N/7040N, MXM904 |
MXMF11 | Multy Bypass Tray (for MXLC13) MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXMFX1 | Multi Bypass Tray for MXM904/1054/1204 |
ARSU1 | Stamp Unit for MXM850/950/1100, MXM363/453/503, MXM623U/753U, MX2010U/2310U/2610/3110/3610N,MXM264N/314N/354N, MX6240N/7040N |
MXPF10 | Barcode font KIT |
MXPN13A/C/D | Punch Module (A 2 Hole, B 4 Hole, C 4 Hole wide) MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXPNX4A/C/D | Punch Module (A 2 Hole, B 4 Hole, C 4 Hole wide) MXM904/1054/1204 |
MXPUX1 | XPS EXPANSION KIT MX2010U/2310U/3111U; MX2610N/3110N/3610N, MXM363/453/503, MXM623U/753U, MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204, MX2614N/3114N - MXSMX3 GEREKLI |
MXRB13 | Relay Unit (between 100 shett finsiher and inserter) MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXRB16 | Paper Pass Module MXM904/1054/1204 |
MXRB17 | Connection Module MXM904/1054/1204 |
MXRB18 | Curl Correction Unit MXM904/1054/1204 |
MXSL10 | Status Indicator MXM904/1054/1204 |
MXST10 | High Capacity Stacker MXM904/1054/1204 |
MXTM10 | Trimmer for MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXTMX1 | Trimmer for Hercules II |
MXUN01A | Sharp OSA Network Scanner Tool - 1 Licence |
MXUN05A | Sharp OSA Network Scanner Tool - 5 Licences |
MXUN10A | Sharp OSA Network Scanner Tool - 10 Licences |
MXUN1HA | Sharp OSA Network Scanner Tool - 100 Licences |
MXUN50A | Sharp OSA Network Scanner Tool - 50 Licences |
MXUS10ED | Sharpdesk ver. 3.3 (10-License Kit) |
MXUS50ED | Sharpdesk ver. 3.3 (50-License Kit) |
MXUSA0ED | Sharpdesk ver. 3.3 (100-License Kit) |
MXUSX1ED | Sharpdesk ver. 3.3 (1-License Kit) |
MXUSX5ED | Sharpdesk ver. 3.3 (5-License Kit) |
MXXBX1 | Rail Unit for Hercules II |
MXAM10 | Web Browsing expansion KIT MX2610N/3110N/MX3610N, MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXAMX1ED | OSA Application Integration Module |
MXAMX2ED | OSA Application Communication Module |
MXAMX3ED | OSA External Account Module |
MXBMX1 | Booklet Maker for Hercules II |
MXCA10 | Paper Cart MXM904/1054/1204 |
MXCF11 | Inserter MX6240N/7040N, MX6240N/7040N |
MXCFX3 | Cover Feeder for Hercules II |
MXEB11 | Enhanced Compression Kit MX2610N/3110N/3610N, MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
MXEB15 | Mirroring Kit MX6240N/7040N, MXM904/1054/1204 |
Sarf Malzeme Kodu | Açıklama |
---|---|
MX850GR | OPC DRUM (1000K) MXM850/950/1100, MXM904/1054/1204 |
MX850HB | WASTEN TONER BOTTLE (500K) MXM850/950/1100, MXM904/1054/1204 |
MX850TU | TRANSFER UNIT (500K) MXM850/950/1100, MXM904/1054/1204 |
MX900CB | Cleaning Blade Kit (500K) MXM904/1054/1204 |
MX900DK | Developer Maintenance Kit (1000K) MXM904/1054/1204 |
MX900FL | Filter Kit (500K) MXM904/1054/1204 |
MX900GT | Toner Cartridge (120K) MXM904/1054/1204 |
MX900GV | Developer (1000K) MXM904/1054/1204 |
MX900MK | Main Charger Kit (500K) MXM904/1054/1204 |
MX900PD | Paper Dust Removing Unit (500K) MXM904/1054/1204 |
MX900TT | Transfer Belt Kit (1000K) MXM904/1054/1204 |
MX900WU | Web Cleaning Unit MXM904/1054/1204 |
MX950FU | FUSING UNIT (500K) MXM950/1100 |
MX950HK | HEAT ROLLER KIT (1000K) MXM950/1100, MXM904/1054/1204 |
MX950KC | FUSING UNIT CLEANING KIT (500K) MXM850/950/1100, MXM904/1054/1204 |
MX950WC | WEB CLEANING KIT (500K) MXM850/950/1100, MXM904/1054/1204 |
SHARP YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM TİPİ ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNALARI
SHARP YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM TİPİ ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNALARI
SHARP YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM TİPİ ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNALARI
SHARP YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM TİPİ ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNALARI
SHARP YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM TİPİ ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNALARI
SHARP YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM TİPİ ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNALARI
SHARP YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM TİPİ ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNALARI
SHARP YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM TİPİ ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNALARI